ccTLD-Übersicht: Eine Liste aller länderspezifischen Internetadressen
Jede Website besitzt eine eindeutige Internetadresse mit einer sogenannten Top-Level-Domain (TLD). Country-Code-Top-Level-Domains (ccTLD) kennzeichnen dabei ein bestimmtes Land oder eine Region, wie zum Beispiel die .de-Domain für Deutschland oder .eu für die Europäische Union.
Die grundlegende Vergabe aller ccTLDs regelt die ICANN. Während die jeweilige Registrierung und Verwaltung durch das zuständige nationale Network Information Center (NIC) – in Deutschland durch die DENIC – erfolgt. Weltweit existieren über 250 länderspezifische Domainendungen im lateinischen ISO-Standard, die in der untenstehenden Übersicht aufgelistet sind.
Länderspezifische Top-Level-Domain-Liste (ccTLD-Übersicht)
Im Folgenden sind alle länderspezifischen Domainendungen in einer Liste aufgeführt. Der Tabelle entnehmen Sie nicht nur, zu welchen Ländern bzw. Gebieten diese gehören, sondern auch, ob die jeweilige ccTLD über DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) verfügt. Die DNSSEC-Internetstandards können von Webangeboten genutzt werden, um das Domain Name System vor Manipulationen wie Phishing-Websites zu schützen, die über gefälschte Internetseiten Kontodaten abfragen.
In der letzten Spalte erfahren Sie, ob man den Internetadressen, die unter der jeweiligen ccTLD registriert werden, einen internationalisierten Domain-Namen geben kann. Diese können neben lateinischen Zeichen auch Buchstaben aus anderen Alphabeten sowie Umlaute oder diakritische Zeichen in der Second-Level-Domain (also dem Website-Namen vor der länderspezifischen Top-Level-Domain) beinhalten.
| ccTLD | Land (bzw. Region) | DNSSEC | IDN |
|---|---|---|---|
| .ac | Ascension | Ja | Ja |
| .ad | Andorra | Ja | Nein |
| .ae | Vereinigte Arabische Emirate | Nein | Nein |
| .af | Afghanistan | Ja | Nein |
| .ag | Antigua und Barbuda | Ja | Nein |
| .ai | Anguilla | Nein | Nein |
| .al | Albanien | Nein | Nein |
| .am | Armenien | Ja | Nein |
| .an | Niederländische Antillen (inzwischen gelöscht – da es 2010 zur politischen Auflösung des Überseegebiets kam, wurde die ccTLD 2015 eingestellt) | Nein | Nein |
| .ao | Angola | Nein | Nein |
| .aq | Antarktis | Nein | Nein |
| .ar | Argentinien | Ja | Ja |
| .as | Amerikanisch-Samoa | Nein | Ja |
| .at | Österreich | Ja | Nein |
| .au | Australien | Ja | Nein |
| .aw | Aruba | Ja | Nein |
| .ax | Åland (bis März 2006 noch .aland.fi) | Nein | Nein |
| .az | Aserbaidschan | Nein | Nein |
| .ba | Bosnien und Herzegowina | Nein | Nein |
| .bb | Barbados | Nein | Nein |
| .bd | Bangladesch | Nein | Ja |
| .be | Belgien | Ja | Ja |
| .bf | Burkina Faso | Nein | Nein |
| .bg | Bulgarien | Ja | Ja |
| .bh | Bahrain | Nein | Nein |
| .bi | Burundi | Nein | Nein |
| .bj | Benin | Nein | Nein |
| .bl | Saint-Barthélemy | Nein | Nein |
| .bm | Bermuda | Nein | Nein |
| .bn | Brunei | Nein | Nein |
| .bo | Bolivien | Nein | Nein |
| .br | Brasilien | Ja | Ja |
| .bq | Bonaire, Saba, Sint Eustatius | Nein | Nein |
| .bs | Bahamas | Nein | Nein |
| .bt | Bhutan | Nein | Nein |
| .bv | Bouvetinsel (noch keine Registrierung möglich) | Nein | Nein |
| .bw | Botswana | Ja | Nein |
| .by | Belarus | Ja | Nein |
| .bz | Belize | Ja | Nein |
| .ca | Kanada | Ja | Ja |
| .cc | Kokosinseln | Ja | Nein |
| .cd | Demokratische Republik Kongo | Nein | Nein |
| .cf | Zentralafrikanische Republik | Nein | Nein |
| .cg | Republik Kongo | Ja | Nein |
| .ch | Schweiz | Ja | Ja |
| .ci | Elfenbeinküste | Nein | Nein |
| .ck | Cookinseln | Ja | Nein |
| .cl | Chile | Ja | Ja |
| .cm | Kamerun | Ja | Nein |
| .cn | Volksrepublik China | Ja | Ja |
| .co | Kolumbien | Ja | Nein |
| .cr | Costa Rica | Ja | Nein |
| .cs | Tschechoslowakei (inzwischen gelöscht) | Nein | Nein |
| .cu | Kuba | Nein | Nein |
| .cv | Kap Verde | Nein | Nein |
| .cw | Curaçao | Ja | Nein |
| .cx | Weihnachtsinsel | Nein | Nein |
| .cy | Zypern | Ja | Nein |
| .cz | Tschechien | Ja | Nein |
| .dd | Deutsche Demokratische Republik (wurde nie aktiviert) | Nein | Nein |
| .de | Deutschland | Ja | Ja |
| .dj | Dschibuti | Ja | Nein |
| .dk | Dänemark | Ja | Ja |
| .dm | Dominica | Nein | Nein |
| .do | Dominikanische Republik | Nein | Nein |
| .dz | Algerien | Nein | Nein |
| .ec | Ecuador | Ja | Nein |
| .ee | Estland | Nein | Ja |
| .eg | Ägypten | Nein | Nein |
| .eh | Westsahara (aufgrund des politischen Konflikts zwischen der Regierung von Westsahara und Marokko nicht aktiviert) | Nein | Nein |
| .er | Eritrea | Ja | Nein |
| .es | Spanien | Ja | Ja |
| .et | Äthiopien | Ja | Nein |
| .eu | Europäische Union | Ja | Ja |
| .fi | Finnland | Ja | Ja |
| .fj | Fidschi | Nein | Nein |
| .fk | Falklandinseln | Nein | Nein |
| .fm | Mikronesien | Ja | Nein |
| .fo | Färöer | Ja | Nein |
| .fr | Frankreich | Ja | Ja |
| .ga | Gabun | Ja | Nein |
| .gb | Nicht regulär vergeben, ehemals Vereinigtes Königreich; stattdessen hat sich .uk etabliert | Ja | Nein |
| .gd | Grenada | Nein | Nein |
| .ge | Georgien | Nein | Nein |
| .gf | Französisch-Guayana | Nein | Nein |
| .gg | Guernsey | Nein | Nein |
| .gh | Ghana | Ja | Nein |
| .gi | Gibraltar | Ja | Nein |
| .gl | Grönland | Nein | Nein |
| .gm | Gambia | Ja | Nein |
| .gn | Guinea | Kein DS Resource Record vorhanden | Nein |
| .gp | Guadeloupe | Nein | Nein |
| .gq | Äquatorialguinea | Ja | Nein |
| .gr | Griechenland | Ja | Ja |
| .gs | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | Nein | Nein |
| .gt | Guatemala | Nein | Ja |
| .gu | Guam | Nein | Nein |
| .gw | Guinea-Bissau | Nein | Nein |
| .gy | Guyana | Nein | Nein |
| .hk | Hongkong | Nein | Ja |
| .hm | Heard und McDonaldinseln | Ja | Nein |
| .hn | Honduras | Ja | Nein |
| .hr | Kroatien | Ja | Nein |
| .ht | Haiti | Ja | Ja |
| .hu | Ungarn | Ja | Nein |
| .id | Indonesien | Ja | Ja |
| .ie | Irland | Ja | Ja |
| .il | Israel | Nein | Ja |
| .im | Isle of Man | Ja | Nein |
| .in | Indien | Ja | Nein |
| .io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | Ja | Nein |
| .iq | Irak | Nein | Nein |
| .ir | Iran | Nein | Ja |
| .is | Island | Nein | Ja |
| .it | Italien | Ja | Ja |
| .je | Jersey | Nein | Nein |
| .jm | Jamaika | Nein | Nein |
| .jo | Jordanien | Ja | Nein |
| .jp | Japan | Ja | Nein |
| .ke | Kenia | Ja | Nein |
| .kg | Kirgisistan | Ja | Nein |
| .kh | Kambodscha | Ja | Nein |
| .ki | Kiribati | Nein | Nein |
| .km | Komoren | Nein | Nein |
| .kn | St. Kitts und Nevis | Nein | Nein |
| .kp | Nordkorea | Ja | Nein |
| .kr | Südkorea | Ja | Ja |
| .kw | Kuwait | Ja | Nein |
| .ky | Kaimaninseln | Nein | Nein |
| .kz | Kasachstan | Ja | Nein |
| .la | Laos | Ja | Nein |
| .lb | Libanon | Ja | Nein |
| .lc | St. Lucia | Ja | Nein |
| .li | Liechtenstein | Ja | Ja |
| .lk | Sri Lanka | Ja | Ja |
| .lr | Liberia | Kein DS Resource Record vorhanden | Nein |
| .ls | Lesotho | Ja | Nein |
| .lt | Litauen | Ja | Ja |
| .lu | Luxemburg | Ja | Ja |
| .lv | Lettland | Ja | Ja |
| .ly | Libyen | Ja | Nein |
| .ma | Marokko | Ja | Ja |
| .mc | Monaco | Nein | Nein |
| .md | Moldawien | Ja | Nein |
| .me | Montenegro | Ja | Nein |
| .mf | Saint-Martin | Nein | Nein |
| .mg | Madagaskar | Nein | Nein |
| .mh | Marshallinseln | Nein | Nein |
| .mk | Nordmazedonien | Ja | Nein |
| .ml | Mali | Ja | Nein |
| .mm | Myanmar | Ja | Nein |
| .mn | Mongolei | Ja | Nein |
| .mo | Macao | Nein | Nein |
| .mp | Nördliche Marianen | Nein | Nein |
| .mq | Martinique | Nein | Nein |
| .mr | Mauretanien | Nein | Nein |
| .ms | Montserrat | Nein | Nein |
| .mt | Malta | Ja | Nein |
| .mu | Mauritius | Nein | Nein |
| .mv | Malediven | Ja | Nein |
| .mw | Malawi | Ja | Nein |
| .mx | Mexiko | Ja | Nein |
| .my | Malaysia | Ja | Ja |
| .mz | Mosambik | Ja | Nein |
| .na | Namibia | Ja | Nein |
| .nc | Neukaledonien | Ja | Nein |
| .ne | Niger | Nein | Nein |
| .nf | Norfolkinsel | Nein | Nein |
| .ng | Nigeria | Ja | Nein |
| .ni | Nicaragua | Ja | Nein |
| .nl | Niederlande | Ja | Nein |
| .no | Norwegen | Nein | Ja |
| .np | Nepal | Ja | Nein |
| .nr | Nauru | Ja | Nein |
| .nu | Niue | Ja | Ja |
| .nz | Neuseeland | Ja | Ja |
| .om | Oman | Ja | Nein |
| .pa | Panama | Nein | Nein |
| .pe | Peru | Nein | Ja |
| .pf | Französisch-Polynesien | Nein | Nein |
| .pg | Papua-Neuguinea | Nein | Nein |
| .ph | Philippinen | Ja | Nein |
| .pk | Pakistan | Ja | Nein |
| .pl | Polen | Ja | Ja |
| .pm | Saint-Pierre und Miquelon | Ja | Ja |
| .pn | Pitcairninseln | Nein | Nein |
| .pr | Puerto Rico | Ja | Nein |
| .ps | Palästinensische Gebiete | Ja | Nein |
| .pt | Portugal | Ja | Ja |
| .pw | Palau | Nein | Nein |
| .py | Paraguay | Ja | Nein |
| .qa | Katar | Ja | Nein |
| .re | Réunion | Ja | Ja |
| .ro | Rumänien | Ja | Ja |
| .rs | Serbien | Ja | Ja |
| .ru | Russland | Ja | Nein |
| .rw | Ruanda | Ja | Nein |
| .sa | Saudi-Arabien | Ja | Ja |
| .sb | Salomonen | Nein | Nein |
| .sc | Seychellen | Ja | Nein |
| .sd | Sudan | Nein | Nein |
| .se | Schweden | Ja | Ja |
| .sg | Singapur | Ja | Nein |
| .sh | St. Helena | Ja | Ja |
| .si | Slowenien | Ja | Ja |
| .sj | Svalbard und Jan Mayen (noch keine Registrierung möglich) | Nein | Nein |
| .sk | Slowakei | Ja | Nein |
| .sl | Sierra Leone | Nein | Nein |
| .sm | San Marino | Nein | Nein |
| .sn | Senegal | Nein | Nein |
| .so | Somalia | Nein | Nein |
| .sr | Suriname | Nein | Nein |
| .ss | Südsudan | Ja | Nein |
| .st | São Tomé und Príncipe | Nein | Nein |
| .su | Ehemalige Sowjetunion (weiterhin aktiv; verwaltet von RIPN) | Ja | Ja |
| .sv | El Salvador | Nein | Nein |
| .sx | Sint Maarten | Ja | Nein |
| .sy | Syrien | Nein | Nein |
| .sz | Eswatini (ehemals Swasiland) | Nein | Nein |
| .tc | Turks- und Caicosinseln | Ja | Nein |
| .td | Tschad | Nein | Nein |
| .tf | Französische Süd- und Antarktisgebiete | Ja | Ja |
| .tg | Togo | Nein | Nein |
| .th | Thailand | Nein | Ja |
| .tj | Tadschikistan | Nein | Nein |
| .tk | Tokelau | Ja | Nein |
| .tl | Osttimor (ehemals .tp) | Ja | Nein |
| .tm | Turkmenistan | Ja | Ja |
| .tn | Tunesien | Nein | Ja |
| .to | Tonga | Nein | Ja |
| .tp | Osttimor (inzwischen gelöscht – seit 2002 von .tl abgelöst) | Ja | Nein |
| .tr | Türkei | Ja | Ja |
| .tt | Trinidad und Tobago | Ja | Nein |
| .tv | Tuvalu | Ja | Nein |
| .tw | Taiwan | Ja | Ja |
| .tz | Tansania | Kein DS Resource Record vorhanden | Nein |
| .ua | Ukraine | Ja | Ja |
| .ug | Uganda | Ja | Nein |
| .uk | Vereinigtes Königreich | Ja | Nein |
| .um | United States Minor Outlying Islands (delegiert, aber keine öffentliche Registrierung möglich) | Nein | Nein |
| .us | Vereinigte Staaten | Ja | Ja |
| .uy | Uruguay | Ja | Nein |
| .uz | Usbekistan | Nein | Nein |
| .va | Vatikanstadt | Nein | Nein |
| .vc | St. Vincent und die Grenadinen | Kein DS Resource Record vorhanden | Nein |
| .ve | Venezuela | Nein | Nein |
| .vg | Britische Jungferninseln | Ja | Nein |
| .vi | Amerikanische Jungferninseln | Ja | Nein |
| .vn | Vietnam | Ja | Ja |
| .vu | Vanuatu | Nein | Nein |
| .wf | Wallis und Futuna (auch .fr) | Ja | Ja |
| .ws | Samoa | Nein | Ja |
| .ye | Jemen | Ja | Nein |
| .yt | Mayotte (Region Frankreichs – auch .fr) | Ja | Ja |
| .yu | Jugoslawien (inzwischen gelöscht – nach der Auflösung wurde die TLD bis 2010 von Serbien und Montenegro verwendet) | Nein | Nein |
| .za | Südafrika | Ja | Ja |
| .zm | Sambia | Nein | Nein |
| .zr | Zaire (inzwischen gelöscht – seit der Umbenennung des Landes 1997 .cd) | Nein | Nein |
| .zw | Simbabwe | Nein | Nein |
Die Angaben zu DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) und IDN (Internationalized Domain Names) beziehen sich auf den jeweiligen technischen Stand der Registry zum Zeitpunkt der letzten Aktualisierung.
Was macht eine ccTLD aus?
Länderspezifische Domainendungen verweisen in der Regel auf die Region bzw. das Sprachgebiet, an das sich die Inhalte einer Onlinepräsenz richten. Länderspezifische Top-Level-Domains setzen sich immer aus zwei Buchstaben des lateinischen Alphabets zusammen.
Ausnahmen stellen hier nur die sogenannten IDN-ccTLDs (internationalisierte Country-Code-Top-Level-Domains) einiger Länder dar: Diese verfügen neben der üblichen ccTLD über eine oder mehrere Varianten derselben in einer Sprache, die sich nicht des lateinischen Alphabets bedient. Ein Beispiel hierfür sind die verschiedenen ccTLDs von Sri Lanka: Neben dem Länderkürzel .lk gibt es auch die TLDs .ලංකා und .இலங்கை, die den Inselstaat in singhalesischer und tamilischer Sprache bezeichnen.
Zweckentfremdete Verwendung von ccTLDs
Das Gegenstück zu den ccTLDs bilden die generischen Top-Level-Domains, die keinen regionalen, sondern einen themenspezifischen Bezug besitzen (z. B. .com für commercial/geschäftlich oder .org für Organisationen) und auch aus mehr als zwei Buchstaben bestehen können. Allerdings werden manche ccTLDs zweckentfremdet und ähnlich wie gTLDs für die Benennung von bestimmten Website-Typen bzw. für die thematische Benennung eines Online-Angebots genutzt. Auch Sprachspiele mit länderspezifischen TLDs sind keine Seltenheit. Beispiele hierfür sind:
RocketBeans.tv: Eine Video-Website (und teilweise Livestream-Kanal), die über Computerspiele, Filme und Unterhaltung im Allgemeinen berichtet und dabei die ccTLD von Tuvalu nutzt. Gerade im Bereich von Fernseh-, Film- und Video-Streaming-Websites ist die .tv-Domain sehr beliebt (weitere Beispiele sindarte.tvoderspiegel.tv).Detektor.fm: Die Webadresse eines Online-Radiosenders, der mit .fm die Länderkennung der Föderierten Staaten von Mikronesien verwendet. Die Abkürzung FM steht für „Frequenzmodulation“ und wird mit dem UKW-Rundfunk in Verbindung gebracht. Dementsprechend ist die ccTLD .fm bei Radio-, Audio- und Podcastangeboten im Internet ähnlich beliebt (weitere Beispiele sindlast.fmoderjam.fm) wie .tv bei den Videoangeboten.WerStreamt.es: Eine Onlineplattform, die Links zu Video-on-Demand-Diensten bereithält. Über den Gebrauch der spanischen ccTLD findet sich die namensgebende Frage der Website auch in ihrer Domain wieder.Meet.me: Heißt übersetzt „Triff mich“ und gehörte zu den teuersten jemals verkauften montenegrinischen Domains. MeetMe ist der Name eines sozialen Netzwerks aus den USA, das mit der ccTLD von Montenegro seinen kompletten Markennamen in der Domain unterbringen konnte.
Einen Sonderfall unter den länderspezifischen Domainendungen markiert die .tk-Domain. Zeitweise gehörte .tk zu den weltweit meistregistrierten Domainendungen, da Registrierungen lange Zeit kostenlos angeboten wurden. Auch heute werden .tk-Domains unter bestimmten Bedingungen kostenlos angeboten, allerdings gelten hierfür Einschränkungen und Nutzungsregeln.


